ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
Eselon III
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | PENATA KEPROTOKOLANPelaksana | 2 |
| 2 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 3 | PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGANPelaksana | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 5 | |
Eselon III
KEPALA BAGIAN UMUM
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 2 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 3 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 4 | Arsiparis TerampilTerampil | 1 |
| 5 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 2 |
| 6 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH KEPALA BAGIAN UMUM | ||
| 7 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| 8 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 9 | |
Eselon III
Kepala BAGIAN FASILITASI FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Analis Hukum Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 5 |
| TOTAL BAWAHAN | 6 | |
⚠️ Pegawai Lainnya (tidak ke-deteksi atasan)
Tidak ke-detect
Pegawai Lainnya
| No | Nama Jabatan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli MudaAhli | 1 |
| 2 | Perisalah Legislatif Ahli MudaAhli | 1 |
| 3 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL | 4 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 17:26