ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
Kepala DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Perencana Ahli MudaAhli | 3 |
| 2 | Analis Kebijakan Ahli MudaAhli | 3 |
| 3 | Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli MudaAhli | 2 |
| 4 | Perencana Ahli PertamaAhli | 1 |
| 5 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 10 | |
Eselon III
SEKRETARIS DINAS
JML 2
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 2 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampil | 1 |
| 3 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI UMUMPelaksana | 1 |
| 5 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 6 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 7 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH SEKRETARIS DINAS | ||
| 8 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| 9 | Perencana Ahli PertamaAhli | 1 |
| 10 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 11 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 11 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pamong Budaya Ahli MudaAhli | 1 |
| 2 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 2 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 1 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 1 | |
Eselon III
Kepala UPTD PENGELOLA OBJEK WISATA DAN USAHA PARIWISATA
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV Kepala SUB BAGIAN TATA USAHA | 1 |
| 2 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 3 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 3 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 17:25