ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Lingkungan Hidup
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Dinas Lingkungan Hidup
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Dinas Lingkungan Hidup
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Lingkungan Hidup
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli MudaAhli | 2 |
| 2 | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli MudaAhli | 1 |
| 3 | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli PertamaAhli | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 4 | |
Eselon III
Sekretaris
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN POGRAM DAN KEUANGAN | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH Sekretaris | ||
| 2 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 3 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampil | 1 |
| 4 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 5 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 2 |
| 6 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 7 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 8 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 9 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PENATAAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 3 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 3 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PENGAWASAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 5 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 8 | |
Eselon III
Kepala UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
⚠️ Pegawai Lainnya (tidak ke-deteksi atasan)
Tidak ke-detect
Pegawai Lainnya
| No | Nama Jabatan | JML |
|---|---|---|
| 1 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL | 1 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 17:22