ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Analis Kebijakan Ahli MudaAhli | 5 |
| 2 | Administrator Database Kependudukan Ahli PertamaAhli | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 6 | |
Eselon III
Sekretaris
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV Kepala SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN | 1 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 3 | Eselon IV Kepala SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 4 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 5 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 6 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 6 | |
Eselon III
Kepala BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan TerampilTerampil | 2 |
| 2 | Arsiparis TerampilTerampil | 1 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| 4 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 5 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 7 | |
Eselon III
Kepala BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pranata Komputer Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 2 |
| TOTAL BAWAHAN | 3 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 17:25