ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
DINAS SOSIAL
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
DINAS SOSIAL
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
DINAS SOSIAL
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
DINAS SOSIAL
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
KEPALA DINAS SOSIAL
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Penyuluh Sosial Ahli MudaAhli | 5 |
| 2 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| 3 | Pekerja Sosial Ahli MudaAhli | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 7 | |
Eselon III
SEKRETARIS
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 2 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampil | 1 |
| 3 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 2 |
| 5 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH SEKRETARIS | ||
| 6 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 7 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 8 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Penyuluh Sosial Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 2 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN, REHABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Penyuluh Sosial Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| 4 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 5 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 17:13