📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Perencana Ahli MudaAhli | 15 |
| 2 | Perencana Ahli MadyaAhli | 3 |
| 3 | Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli MudaAhli | 2 |
| 4 | Peneliti Ahli MudaAhli | 1 |
| 5 | PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANAPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 22 | |
Eselon III
Sekretaris
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 2 | Arsiparis Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 3 | Pranata Komputer Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 4 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 5 | Arsiparis TerampilTerampilManual | 0 |
| 6 | Pranata Komputer TerampilTerampilManual | 0 |
| 7 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampilManual | 0 |
| 8 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 2 |
| 9 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksanaManual | 0 |
| 10 | Eselon IV Kepala SUB BAGIAN KEUANGAN | 1 |
| 11 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH Sekretaris | ||
| 12 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 7 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Peneliti Ahli MudaAhliManual | 0 |
| 2 | Peneliti Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 3 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 1 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Analis Kebijakan Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 2 | Perencana Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 1 | |
Eselon III
Kepala BIDANG EKONOMI DAN PERENCANAAN MAKRO
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Analis Kebijakan Ahli MudaAhliManual | 0 |
| 2 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 1 | |
Eselon III
Kepala BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| 2 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksanaManual | 0 |
| TOTAL BAWAHAN | 1 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 20 November 2026, 02:17