ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Badan Keuangan Daerah
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Badan Keuangan Daerah
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Badan Keuangan Daerah
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Badan Keuangan Daerah
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
Kepala BADAN KEUANGAN DAERAH
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli MudaAhli | 10 |
| 2 | Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli PertamaAhli | 3 |
| 3 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| 4 | Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli MadyaAhli | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 15 | |
Eselon III
SEKRETARIS BADAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PAJAK DAERAH | 1 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| 3 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 4 | ACCOUNT REPRESENTATIVEPelaksana | 1 |
| 5 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 6 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 7 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 8 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH SEKRETARIS BADAN | ||
| 9 | Perencana Ahli PertamaAhli | 1 |
| 10 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 11 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 12 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 3 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 3 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG ASET
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 1 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PENDAPATAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV Kepala SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN | 1 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 4 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH KEPALA BIDANG PENDAPATAN | ||
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| TOTAL BAWAHAN | 7 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV Kepala SUB BIDANG PERBENDAHARAAN II | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN | ||
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 2 | |
Eselon III
Kepala BIDANG ANGGARAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV Kepala SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN | 1 |
| 2 | Eselon IV Kepala SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 2 | |
Eselon III
Kepala UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
Eselon III
Kepala UPTD PAJAK DAERAH
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
⚠️ Pegawai Lainnya (tidak ke-deteksi atasan)
Tidak ke-detect
Pegawai Lainnya
| No | Nama Jabatan | JML |
|---|---|---|
| 1 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 3 |
| 3 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 2 |
| 4 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL | 7 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 17:24