📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli MudaAhli | 6 |
| 2 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli MadyaAhli | 3 |
| 3 | Analis Perencanaan Sdm AparaturAhli | 2 |
| 4 | PENGELOLA KEPEGAWAIANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 12 | |
Eselon III
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN | 1 |
| 2 | Perencana Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 5 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 6 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampil | 1 |
| 7 | Arsiparis TerampilTerampil | 1 |
| 8 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 9 | Arsiparis PenyeliaTerampilManual | 0 |
| 10 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 2 |
| 11 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| TOTAL BAWAHAN | 11 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 9 |
| 3 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 2 |
| 4 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 13 | |
Eselon III
Kepala BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 2 |
| 2 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 2 |
| 3 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 4 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 5 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksanaManual | 0 |
| TOTAL BAWAHAN | 6 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 17:26