ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADNAAN WD
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADNAAN WD
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADNAAN WD
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADNAAN WD
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon III
KEPALA BIDANG PELAYANAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Perawat Ahli MadyaAhli | 9 |
| 2 | Dokter Ahli MadyaAhli | 6 |
| TOTAL BAWAHAN | 15 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PENUNJANG
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | 1 |
| 2 | Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 3 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 9 |
| 4 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 3 |
| 5 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH KEPALA BIDANG PENUNJANG | ||
| 6 | Penata Anestesi Ahli MadyaAhli | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 17 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DAN HUMAS
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT | 1 |
| 2 | Pranata Komputer Ahli PertamaAhli | 1 |
| 3 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 4 | |
Eselon III
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
⚠️ Eselon IV Lainnya (tidak ke-deteksi parent)
Eselon IV
KEPALA SEKSI KEPERAWATAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Perawat Ahli MadyaAhli | 3 |
| 2 | Perawat Ahli PertamaAhli | 2 |
| 3 | Perawat Ahli MudaAhli | 1 |
| 4 | Perawat TerampilTerampil | 6 |
| 5 | Perawat Terampil PenyeliaTerampil | 2 |
| 6 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 7 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 16 | |
Eselon IV
KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
Eselon IV
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Perencana Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| TOTAL BAWAHAN | 3 | |
Eselon IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampil | 1 |
| 2 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 4 |
| 4 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 2 |
| 5 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 6 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 10 | |
⚠️ Pegawai Lainnya (tidak ke-deteksi atasan)
Tidak ke-detect
Pegawai Lainnya
| No | Nama Jabatan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Administrator Kesehatan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | Penata Anestesi Ahli PertamaAhli | 1 |
| 3 | Perawat Terampil PenyeliaTerampil | 1 |
| 4 | Pranata Laboratorium Kesehatan TerampilTerampil | 1 |
| 5 | Asisten Apoteker TerampilTerampil | 1 |
| 6 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 4 |
| 7 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 5 |
| 8 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 2 |
| 9 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL | 17 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 16:17