ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Inspektorat
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Inspektorat
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Inspektorat
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Inspektorat
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
INSPEKTUR
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Auditor Ahli MudaAhli | 9 |
| 2 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli MadyaAhli | 5 |
| 3 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli MudaAhli | 5 |
| 4 | Auditor Ahli MadyaAhli | 4 |
| 5 | Auditor Ahli PertamaAhli | 3 |
| 6 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 27 | |
Eselon III
Sekretaris
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 2 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampil | 1 |
| 3 | Arsiparis TerampilTerampil | 1 |
| 4 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 5 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 2 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH Sekretaris | ||
| 6 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 7 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 8 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 9 | |
Eselon III
IRBAN PEMBANTU KHUSUS
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Auditor Ahli MudaAhli | 2 |
| 2 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli MudaAhli | 1 |
| 3 | Auditor Ahli MadyaAhli | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 4 | |
Eselon III
IRBAN WILAYAH I
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli MadyaAhli | 3 |
| 2 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli MudaAhli | 2 |
| 3 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli PertamaAhli | 2 |
| 4 | Auditor Ahli MadyaAhli | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 8 | |
Eselon III
IRBAN WILAYAH II
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
Eselon III
IRBAN WILAYAH III
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 16:09