📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli MudaAhli | 1 |
| 2 | Penata Kelola Perumahan Ahli MudaAhli | 1 |
| 3 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| 4 | Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli PertamaAhli | 1 |
| 5 | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli MadyaAhliManual | 0 |
| 6 | Penata Kelola Perumahan Ahli MadyaAhliManual | 0 |
| TOTAL BAWAHAN | 4 | |
Eselon III
SEKRETARIS DINAS
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 2 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 3 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 4 | Arsiparis TerampilTerampilManual | 0 |
| 5 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampilManual | 0 |
| 6 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 7 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH SEKRETARIS DINAS | ||
| 8 | Perencana Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 9 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 10 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 4 |
| 11 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 10 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PERUMAHAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Surveyor Pemetaan Ahli PertamaAhli | 3 |
| 2 | Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 3 | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli MudaAhliManual | 0 |
| 4 | Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 5 | Penata Kelola Perumahan Ahli MudaAhliManual | 0 |
| 6 | Penata Kelola Perumahan Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 7 | Perencana Ahli MudaAhliManual | 0 |
| 8 | Perencana Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 9 | Surveyor Pemetaan Ahli MudaAhliManual | 0 |
| 10 | Pranata Komputer MahirTerampilManual | 0 |
| 11 | Pranata Komputer TerampilTerampilManual | 0 |
| 12 | PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPelaksana | 1 |
| 13 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 14 | PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMANPelaksanaManual | 0 |
| 15 | PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANGPelaksanaManual | 0 |
| 16 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksanaManual | 0 |
| TOTAL BAWAHAN | 6 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA UMUM KAWASAN PEMUKIMAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | Surveyor Pemetaan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 3 | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli MudaAhliManual | 0 |
| 4 | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 5 | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli MudaAhliManual | 0 |
| 6 | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli PertamaAhliManual | 0 |
| 7 | Surveyor Pemetaan Ahli MudaAhliManual | 0 |
| 8 | Pranata Komputer MahirTerampilManual | 0 |
| 9 | Pranata Komputer TerampilTerampilManual | 0 |
| 10 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 3 |
| 11 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 12 | PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMANPelaksana | 1 |
| 13 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksanaManual | 0 |
| 14 | PENATA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMANPelaksanaManual | 0 |
| TOTAL BAWAHAN | 7 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 20 November 2026, 02:07