ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli MudaAhli | 1 |
| 2 | Penata Kelola Perumahan Ahli MudaAhli | 1 |
| 3 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| 4 | Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli PertamaAhli | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 4 | |
Eselon III
SEKRETARIS DINAS
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 2 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 3 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH SEKRETARIS DINAS | ||
| 5 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 6 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 4 |
| 7 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 10 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PERUMAHAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Surveyor Pemetaan Ahli PertamaAhli | 3 |
| 2 | Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 3 | PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPelaksana | 1 |
| 4 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 6 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA UMUM KAWASAN PEMUKIMAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | Surveyor Pemetaan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 3 |
| 4 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 5 | PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 7 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 16:16