ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Perhubungan
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Dinas Perhubungan
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Dinas Perhubungan
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Perhubungan
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Perencana Ahli MudaAhli | 2 |
| 2 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 3 | |
Eselon III
SEKRETARIS DINAS
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 2 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 3 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 4 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampil | 1 |
| 5 | Eselon IV Kepala SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN | 1 |
| 6 | Perencana Ahli PertamaAhli | 1 |
| 7 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 2 |
| 8 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 9 | Eselon IV Kepala SUB BAGIAN TATA USAHA TERMINAL | 1 |
| 10 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 4 |
| 11 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 12 | Eselon IV Kepala SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 1 |
| 13 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 4 |
| 14 | Eselon IV Kepala SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PERPARKIRAN | 1 |
| 15 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 2 |
| TOTAL BAWAHAN | 23 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS | 1 |
| 2 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 3 | Eselon IV Kepala SEKSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | 1 |
| 4 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | ||
| 5 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 2 |
| TOTAL BAWAHAN | 6 | |
Eselon III
Kepala BIDANG KESELAMATAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV Kepala SEKSI KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH Kepala BIDANG KESELAMATAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL | ||
| 2 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 2 | |
Eselon III
Kepala UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
Eselon III
Kepala UPTD PERPARKIRAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
⚠️ Pegawai Lainnya (tidak ke-deteksi atasan)
Tidak ke-detect
Pegawai Lainnya
| No | Nama Jabatan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Penguji Kendaraan Bermotor TerampilTerampil | 2 |
| 2 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL | 3 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 16:13