ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Dinas Pendidikan
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Dinas Pendidikan
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pengawas Sekolah Ahli MudaAhli | 5 |
| 2 | Pengawas Sekolah Ahli MadyaAhli | 3 |
| 3 | Analis Kebijakan Ahli MudaAhli | 2 |
| 4 | Penilik Ahli MudaAhli | 2 |
| 5 | Pamong Belajar Ahli MadyaAhli | 2 |
| 6 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| 7 | Guru Ahli MadyaAhli | 1 |
| 8 | Perencana Ahli PertamaAhli | 1 |
| 9 | Arsiparis TerampilTerampil | 1 |
| 10 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| 11 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 12 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 22 | |
Eselon III
SEKRETARIS DINAS
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 2 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 3 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 4 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 4 |
| 5 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 2 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH SEKRETARIS DINAS | ||
| 6 | Analis Kepegawaian Pelaksana / TerampilTerampil | 1 |
| 7 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 5 |
| 8 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| 9 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 17 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SEKSI KURIKULUM PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | 1 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 3 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 5 | Eselon IV Kepala SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR | 1 |
| 6 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||
| 7 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| TOTAL BAWAHAN | 8 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| 3 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 4 | Eselon IV KEPALA SEKSI PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL | 1 |
| 5 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| 6 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 7 | Eselon IV Kepala SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL | 1 |
| 8 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL | ||
| 9 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 11 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SEKSI KURIKULUM PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR | 1 |
| 2 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 4 | |
⚠️ Pegawai Lainnya (tidak ke-deteksi atasan)
Tidak ke-detect
Pegawai Lainnya
| No | Nama Jabatan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Guru Ahli PertamaAhli | 473 |
| 2 | Guru Ahli MadyaAhli | 235 |
| 3 | Guru Ahli MudaAhli | 299 |
| 4 | Guru MudaAhli | 2 |
| 5 | GuruAhli | 1 |
| 6 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 7 |
| 7 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 5 |
| 8 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 9 |
| TOTAL | 1031 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 16:10