ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli MudaAhli | 3 |
| 2 | Penata Ruang Ahli PertamaAhli | 2 |
| 3 | Pembina Jasa Konstruksi Ahli MudaAhli | 1 |
| 4 | Penata Ruang Ahli MudaAhli | 1 |
| 5 | Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 6 | Pengelola Sumber Daya Air Ahli MadyaAhli | 1 |
| 7 | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli MudaAhli | 1 |
| 8 | Pengelola Sumber Daya Air Ahli MudaAhli | 1 |
| 9 | Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli PertamaAhli | 1 |
| 10 | Pengelola Sumber Daya Air Ahli PertamaAhli | 1 |
| 11 | Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli MudaAhli | 1 |
| 12 | PENGAWAS JARINGAN UTILITASPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 15 | |
Eselon III
SEKRETARIS DINAS
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | 1 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 3 |
| 3 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 5 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD ALAT BERAT | 1 |
| 6 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 7 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampil | 1 |
| 8 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 9 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| 10 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH SEKRETARIS DINAS | ||
| 11 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 12 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 14 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PERIZINAN BANGUNAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli PertamaAhli | 2 |
| 2 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 5 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG BINA MARGA
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | Penata Laksana Jalan Dan Jembatan TerampilTerampil | 1 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| 4 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 2 |
| TOTAL BAWAHAN | 6 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 2 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 3 | PENGELOLA TEKNIS SURVEI JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANANPelaksana | 1 |
| 4 | PENGAWAS JARINGAN UTILITASPelaksana | 1 |
| 5 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 6 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Surveyor Pemetaan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | Penata Ruang Ahli PertamaAhli | 1 |
| 3 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 2 |
| TOTAL BAWAHAN | 4 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Pengairan Ahli PertamaAhli | 2 |
| 2 | JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIRPelaksana | 3 |
| 3 | PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIRPelaksana | 2 |
| 4 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 8 | |
Eselon III
KEPALA UPTD ALAT BERAT
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
Eselon III
KEPALA UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
⚠️ Eselon IV Lainnya (tidak ke-deteksi parent)
Eselon IV
KEPALA SEKSI PERTANAHAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 1 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 16:15