ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Kesehatan
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
Dinas Kesehatan
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
Dinas Kesehatan
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Kesehatan
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
KEPALA DINAS KESEHATAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Administrator Kesehatan Ahli PertamaAhli | 9 |
| 2 | Administrator Kesehatan Ahli MudaAhli | 5 |
| 3 | Bidan Ahli MudaAhli | 3 |
| 4 | Administrator Kesehatan Ahli MadyaAhli | 3 |
| 5 | Dokter Ahli MadyaAhli | 2 |
| 6 | Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli PertamaAhli | 2 |
| 7 | Apoteker Ahli PertamaAhli | 2 |
| 8 | Bidan Ahli MadyaAhli | 2 |
| 9 | Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli PertamaAhli | 1 |
| 10 | Arsiparis Ahli PertamaAhli | 1 |
| 11 | Dokter Ahli MudaAhli | 1 |
| 12 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| 13 | Perawat Ahli PertamaAhli | 1 |
| 14 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli MadyaAhli | 1 |
| 15 | Perencana Ahli PertamaAhli | 1 |
| 16 | Perencana Ahli MadyaAhli | 1 |
| 17 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli PertamaAhli | 1 |
| 18 | Sanitarian Ahli MadyaAhli | 1 |
| 19 | Terapis Gigi Dan Mulut Terampil PenyeliaTerampil | 11 |
| 20 | Bidan Terampil PenyeliaTerampil | 4 |
| 21 | Asisten Apoteker Terampil MahirTerampil | 3 |
| 22 | Perawat Terampil PenyeliaTerampil | 2 |
| 23 | Terapis Gigi Dan Mulut Terampil MahirTerampil | 2 |
| 24 | Sanitarian Terampil PenyeliaTerampil | 2 |
| 25 | Perawat Pelaksana Lanjutan / Terampil MahirTerampil | 1 |
| 26 | Perawat Terampil MahirTerampil | 1 |
| 27 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampil | 1 |
| 28 | Perekam Medis Terampil PenyeliaTerampil | 1 |
| 29 | Bidan Terampil MahirTerampil | 1 |
| 30 | Nutrisionis Terampil PenyeliaTerampil | 1 |
| 31 | Bidan Pelaksana Lanjutan / Terampil MahirTerampil | 1 |
| 32 | PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASIPelaksana | 1 |
| 33 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 71 | |
Eselon III
Sekretaris DINAS KESEHATAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM | 1 |
| 2 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 3 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 2 |
| 4 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 2 |
| 5 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 6 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, INFORMASI DAN HUMAS | 1 |
| 7 | Administrator Kesehatan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 8 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 10 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Administrator Kesehatan Ahli PertamaAhli | 2 |
| 2 | PENGELOLA LAYANAN KESEHATANPelaksana | 3 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| 4 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 8 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PROMOSI SUMBER DAYA KESEHATAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Administrator Kesehatan Ahli MudaAhli | 1 |
| 2 | Administrator Kesehatan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 3 | PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATANPelaksana | 2 |
| 4 | PENGELOLA LAYANAN KESEHATANPelaksana | 2 |
| 5 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 7 | |
Eselon III
KEPALA INSTALASI FARMASI
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
⚠️ Pegawai Lainnya (tidak ke-deteksi atasan)
Tidak ke-detect
Pegawai Lainnya
| No | Nama Jabatan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Dokter Gigi Ahli MudaAhli | 4 |
| 2 | Nutrisionis Ahli PertamaAhli | 3 |
| 3 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli PertamaAhli | 1 |
| 4 | Bidan Ahli MudaAhli | 6 |
| 5 | Perawat Ahli MadyaAhli | 7 |
| 6 | Dokter Ahli MudaAhli | 11 |
| 7 | Dokter Gigi Ahli MadyaAhli | 6 |
| 8 | Dokter Ahli MadyaAhli | 8 |
| 9 | Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli PertamaAhli | 7 |
| 10 | Perawat Ahli MudaAhli | 5 |
| 11 | Administrator Kesehatan Ahli PertamaAhli | 8 |
| 12 | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli MudaAhli | 2 |
| 13 | Apoteker Ahli MadyaAhli | 2 |
| 14 | Perawat Ahli PertamaAhli | 10 |
| 15 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli MadyaAhli | 1 |
| 16 | Apoteker Ahli PertamaAhli | 4 |
| 17 | Bidan Ahli MadyaAhli | 5 |
| 18 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli MudaAhli | 2 |
| 19 | Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli MadyaAhli | 1 |
| 20 | Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 21 | Bidan Ahli PertamaAhli | 2 |
| 22 | Sanitarian Ahli PertamaAhli | 1 |
| 23 | Apoteker Ahli MudaAhli | 3 |
| 24 | Sanitarian Ahli MudaAhli | 2 |
| 25 | Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli MudaAhli | 1 |
| 26 | Epidemiolog Kesehatan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 27 | Administrator Kesehatan Ahli MadyaAhli | 1 |
| 28 | Bidan TerampilTerampil | 14 |
| 29 | Perawat TerampilTerampil | 6 |
| 30 | Asisten Apoteker Terampil PenyeliaTerampil | 6 |
| 31 | Bidan Terampil PenyeliaTerampil | 17 |
| 32 | Perekam Medis Terampil MahirTerampil | 6 |
| 33 | Perekam Medis Terampil PenyeliaTerampil | 8 |
| 34 | Pranata Laboratorium Kesehatan TerampilTerampil | 5 |
| 35 | Bidan Terampil MahirTerampil | 48 |
| 36 | Bidan Pelaksana Lanjutan / Terampil MahirTerampil | 1 |
| 37 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil MahirTerampil | 3 |
| 38 | Terapis Gigi Dan Mulut Terampil PenyeliaTerampil | 3 |
| 39 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil PenyeliaTerampil | 4 |
| 40 | Perawat Terampil PenyeliaTerampil | 9 |
| 41 | Perawat Terampil MahirTerampil | 8 |
| 42 | Sanitarian Terampil PenyeliaTerampil | 2 |
| 43 | Asisten Apoteker Terampil MahirTerampil | 4 |
| 44 | Nutrisionis Terampil PenyeliaTerampil | 4 |
| 45 | Sanitarian TerampilTerampil | 4 |
| 46 | Nutrisionis Terampil MahirTerampil | 1 |
| 47 | Nutrisionis TerampilTerampil | 2 |
| 48 | Asisten Apoteker TerampilTerampil | 1 |
| 49 | Perawat Pelaksana Lanjutan / Terampil MahirTerampil | 1 |
| 50 | Perekam Medis Pelaksana / TerampilTerampil | 1 |
| 51 | Sanitarian Terampil MahirTerampil | 1 |
| TOTAL | 264 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 16:13