ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
Kepala DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pengawas Perdagangan Ahli MudaAhli | 4 |
| 2 | Analis Perdagangan Ahli MudaAhli | 1 |
| 3 | Pengawas Koperasi Ahli MudaAhli | 1 |
| 4 | ANALIS PERDAGANGANPelaksana | 1 |
| 5 | JURU PUNGUT RETRIBUSIPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 8 | |
Eselon III
SEKRETARIS DINAS
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN POGRAM DAN KEUANGAN | 1 |
| 2 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 1 |
| 3 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| 4 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| 5 | Eselon IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 6 | Pranata Komputer TerampilTerampil | 1 |
| 7 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 8 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur TerampilTerampil | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 8 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PASAR
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 5 |
| 2 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 4 |
| 3 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| 4 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 11 | |
Eselon III
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | FASILITATOR PERDAGANGANPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 1 | |
Eselon III
Kepala BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Pengawas Koperasi Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| 3 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 4 | |
Eselon III
Kepala UPTD PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| Tidak ada bawahan langsung. | ||
| TOTAL BAWAHAN | 0 | |
⚠️ Pegawai Lainnya (tidak ke-deteksi atasan)
Tidak ke-detect
Pegawai Lainnya
| No | Nama Jabatan | JML |
|---|---|---|
| 1 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL | 1 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 16:14