ℹ️ Belum ada data kebutuhan untuk OPD ini.
Klik di sini untuk input.
📊 Grafik Data ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin
DINAS KETAHANAN PANGAN
Laki-laki
Perempuan
Berdasarkan Jenis Pegawai
DINAS KETAHANAN PANGAN
CPNS
PNS
PPPK
PPPK PW
Berdasarkan Jenis Jabatan
DINAS KETAHANAN PANGAN
Struktural
Pelaksana
Fungsional
Berdasarkan Pangkat/Golongan
DINAS KETAHANAN PANGAN
Laki-laki
Perempuan
Total
📋 Detail Jabatan ASN — Per Atasan
Eselon II
Kepala DINAS KETAHANAN PANGAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Analis Ketahanan Pangan Ahli MudaAhli | 3 |
| 2 | Perencana Ahli MudaAhli | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 4 | |
Eselon III
Sekretaris
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Eselon IV Kepala SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| 2 | Penata Laksana Barang TerampilTerampil | 1 |
| 3 | PENGADMINISTRASI PERKANTORANPelaksana | 2 |
| 4 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| 5 | PENGOLAH DATA DAN INFORMASIPelaksana | 1 |
| ▸ LANGSUNG DI BAWAH Sekretaris | ||
| 6 | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKANPelaksana | 2 |
| TOTAL BAWAHAN | 8 | |
Eselon III
Kepala BIDANG KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Analis Ketahanan Pangan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | PENATA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 2 | |
Eselon III
Kepala BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
JML 1
| No | Nama Jabatan / Bawahan | JML |
|---|---|---|
| 1 | Analis Ketahanan Pangan Ahli PertamaAhli | 1 |
| 2 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONALPelaksana | 1 |
| TOTAL BAWAHAN | 2 | |
Sumber: API BKPSDM Kota Payakumbuh — 25 June 2026, 16:14